PRODUCTS
CONTACT US
APPLICATION SCENARIOS
RELATED PRODUCTS
Cooled Thermal Camera
Category :
Pantilt Thermal Camera
Speed:Pan: 0.01°~30°/s; Tilt: 0.01°~15°/s
Angle:Pan: 360° rotation continuously; Tilt: -45°~+45°
Preset:256
Keyword :
Cooled Thermal Camera
Product Details
| Top Load AI thermal PTZ camera | ||
| Infrared thermal imaging module | ||
| Detector type | Uncooled Vox detector | Cooled MCT detector |
| Resolution | 640 × 512 @ 12μm | 640 × 512 @ 15μm |
| Spectrum | 8~14μm | 3.7~4.8μm |
| NETD | <40mK @25℃,F#1.0 | ≤25mK@25℃ |
| Lens control | Electric zoom/focus; Auto focus | |
| Frame rate | 25Hz (50Hz optional) | 50Hz |
| Digital zoom | 1×~4× | |
| Start time | 15s | Cooling ≤ 8min |
| Image mirror | Left and right, up and down, diagonal | |
| Lens options | ||
| Focal length |
25mm~100mm@F1.2; 30mm~150mm@F1.2; 30mm~180mm@F1.2; 25mm~225mm@F1.3; 25mm~300mm@F1.2 |
45mm~900mm @F4.0; 38mm~800mm @F4.0; 30mm~660mm @F4.0; 30mm~ 450mm @F4.0 30mm~ 300mm @F4.0 |
| FOV |
17.5°×14.0°~4.4°×3.5°; 14.6°×11.7°~2.9°×2.3°; 14.6°×11.7°~2.4°× 2.0°; 17.5°×14.0°~2.0°×1.6°; 17.5°×14.0°~1.5°×1.2° |
12.18°×9.75°~0.61°×0.49°; 14.40°×11.54°~0.69°×0.55°; 18.18°×14.59°~0.83°×0.67°; 18.18°×14.59°~1.22°×0.98°; 18.18°×14.59°~1.83°×1.47°; |
| Pan/Tilt | ||
| Speed | Pan: 0.01°~30°/s; Tilt: 0.01°~15°/s | |
| Angle | Pan: 360° rotation continuously; Tilt: -45°~+45° | |
| Preset | 256 | |
| Cruise | 200 presets, 4 tracks | |
| AI tracking/recognition | Optional | |
| General | ||
| Encode | H.265/H.264 | |
| Interface protocol | ONVIF/GB28181 | |
| Communication interface | 1×RJ45; 1×RS422/RS485 | |
| Video Interface | 1×RJ45; 1×BNC (optional) | |
| Power | DC24V | |
| RH | <90%RH | |
| Protection grade | IP66 | |
| Anti-salt-fog | PH value 6.5~7.2, continuous spraying for 48 hours, no surface change | |
| Working temp | -40℃~+60℃ | |
| Storage temp | -45℃~+65 ℃ | |
| Consumption | ≤80W (depends on optics) | |
| Weight | ≤50Kg (depends on optics) | |
Packaging and shipping
