PRODUCTS
CONTACT US
APPLICATION SCENARIOS
RELATED PRODUCTS
Vehicle Mounted Anti-drone Use Dual Sensor PTZ Thermal Camera
Category :
PRODUCT
Rugged Vehicle Mounted PTZ Camera
Keyword :
Vehicle Mounted Anti-drone Use Dual Sensor PTZ Thermal Camera
Product Details

Model | VCHW22509K26440 | ||
Operating distance | |||
HD camera | 2500m | ||
Thermal camera | Target | Human(1.8m×0.5m) | Vehicle(2.3m×2.3m) |
Detection | 8930m | 25500m | |
Recognition | 2970m | 6370m | |
Identification | 1480m | 3190m | |
Thermal camera | |||
Detector type | Uncooled microbolometer focal plane array(Vox) | ||
Effective pixels | 640×512@12μm | ||
Spectral range | 8~14μm | ||
NETD | ≤40mK@F1.0, 300k | ||
Focal length | 25~225mm, 9X optical zoom @ F1.5 | ||
HFOV | 1.8°~2.0° | ||
Lens control | 2x, 4x digital-zoom, manual/auto focus | ||
Pseudo color | Black hot, white hot, rainbow, etc | ||
Visible light camera | |||
Sensor type | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | ||
Total pixels | 2.13 MP/1920x1080 | ||
Lens focal length | 6.6~264mm, 40 optical zoom, 12x digital zoom | ||
FOV | 60.5°~2.09° | ||
Lens control | Auto/Manual focus | ||
Coding format | H.264/H.264/H.264H/MJPEG | ||
Wiper | Supported | ||
Pan/Tilt | |||
Angle | Horizontal 360°continuous rotation, tilt -60°~+60° | ||
Speed | Horizontal 0.1°-60°/s, tilt 0.1°-30°/s | ||
Accelerate speed | 120°/s² | ||
Preset/ Preset accuracy | 200/±0.1° | ||
Auto functions | “Preset”, “Tour”, “Scan”,, “Pattern” | ||
Protocol | Pelco-D | ||
General | |||
Network interface | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||
Operation/Storage temperature | -40℃~+60℃/-45℃~+65℃ | ||
Protection grade | IP66 | ||
Power supply | Equipped 100VAC~220VAC to 24VAC/10A waterproof power adopter | ||
Power consumption | ≤320W | ||
Weight | ≤45kg | ||
Installation | Vehicle mounted with shock absorber | ||
Packaging and shipping
